Feiertage 2024/2025/2026
Feiertag | Datum 2024 | Datum 2025 | Datum 2026 | Gesetzlicher Feiertag in folgenden Bundesländern: |
---|
Neujahr | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | bundesweit |
Heilige Drei Könige | 06.01.2024 | 06.01.2025 | 06.01.2026 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
Internationaler Frauentag | 08.03.2024 | 08.03.2025 | 08.03.2026 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
Karfreitag | 29.03.2024 | 18.04.2025 | 03.04.2026 | bundesweit |
Ostersonntag | 31.03.2024 | 20.04.2025 | 05.04.2026 | Brandenburg (Einzig das Land Brandenburg behandelt den Ostersonntag explizit als gesetzlichen Feiertag.) |
Ostermontag | 01.04.2024 | 21.04.2025 | 06.04.2026 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 | 01.05.2025 | 01.05.2026 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | 29.05.2025 | 14.05.2026 | bundesweit |
Pfingstsonntag | 19.05.2024 | 08.06.2025 | 24.05.2026 | Brandenburg (Einzig das Land Brandenburg behandelt den Ostersonntag explizit als gesetzlichen Feiertag.) |
Pfingstmontag | 20.05.2024 | 09.06.2025 | 25.05.2026 | bundesweit |
Fronleichnam | 30.05.2024 | 19.06.2025 | 04.06.2026 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, In Sachsen nur teilweise.*, In Thüringen nur teilweise.** |
Augsburger Friedensfest | 08.08.2024 | 08.08.2025 | 08.08.2026 | Nur im Stadtgebiet von Augsburg (nicht jedoch im angrenzenden Umland) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2024 | 15.08.2025 | 15.08.2026 | Saarland, In Bayern nur teilweise.*** |
Weltkindertag | 20.09.2024 | 20.09.2025 | 20.09.2026 | Thüringen |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2024 | 03.10.2025 | 03.10.2026 | bundesweit |
Reformationstag | 31.10.2024 | 31.10.2025 | 31.10.2026 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,Thüringen |
Allerheiligen | 01.11.2024 | 01.11.2025 | 01.11.2026 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Buß- und Bettag | 20.11.2024 | 19.11.2025 | 18.11.2026 | Sachsen |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2024 | 25.12.2025 | 25.12.2026 | bundesweit |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2024 | 26.12.2025 | 26.12.2026 | bundesweit |
Schulferien
Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|
Baden-Württemberg | | 23.03. – 05.04. | 21.05. – 31.05. | 25.07. – 07.09. | 28.10. – 30.10.+31.10. | 23.12. – 04.01. |
Bayern | 12.02. – 16.02. | 25.03. – 06.04. | 21.05. – 01.06. | 29.07. – 09.09. | 28.10. – 31.10.+20.11. | 23.12. – 03.01. |
Berlin | 05.02. – 10.02. | 25.03. – 05.04. | 10.05. | 18.07. – 30.08. | 04.10. / 21.10. – 02.11. | 23.12. – 31.12. |
Brandenburg | 05.02. – 09.02. | 25.03. – 05.04. | | 18.07. – 30.08. | 04.10. / 21.10. – 02.11. | 23.12. – 31.12. |
Bremen | 01.02. – 02.02. | 18.03. – 02.04. | 10.05.+21.05. | 24.06. – 02.08. | 04.10. – 19.10.+01.11. | 23.12. – 04.01. |
Hamburg | 02.02. | 18.03. – 28.03. | 10.05.+21.05. – 24.05. | 18.07. – 28.08. | 04.10.+21.10. – 01.11. | 20.12. – 03.01. |
Hessen | | 25.03. – 13.04. | | 15.07. – 23.08. | 14.10. – 25.10. | 23.12. – 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. – 16.02. | 25.03. – 03.04. | 10.05.+17.05. – 21.05. | 22.07. – 31.08. | 04.10.+21.10. – 26.10.+01.11. | 23.12. – 06.01. |
Niedersachsen | 01.02. – 02.02. | 18.03. – 28.03. | 10.05.+21.05. | 24.06. – 02.08. | 04.10. – 19.10.+01.11. | 23.12. – 04.01. |
Nordrhein-Westfalen | | 25.03. – 06.04. | 21.05. | 08.07. – 20.08. | 14.10. – 26.10. | 23.12. – 06.01. |
Rheinland-Pfalz | | 25.03. – 02.04. | 21.05. – 29.05. | 15.07. – 23.08. | 14.10. – 25.10. | 23.12. – 08.01. |
Saarland | 12.02. – 16.02. | 25.03. – 05.04. | 21.05. – 24.05. | 15.07. – 23.08. | 14.10. – 25.10. | 23.12. – 03.01. |
Sachsen | 12.02. – 23.02. | 28.03. – 05.04. | 10.05.+18.05. – 21.05. | 20.06. – 02.08. | 07.10. – 19.10. | 23.12. – 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 05.02. – 10.02. | 25.03. – 30.03. | 21.05. – 24.05. | 24.06. – 03.08. | 30.09. – 12.10.+01.11. | 23.12. – 04.01. |
Schleswig-Holstein | | 02.04. – 19.04. | 10.05. – 11.05. | 22.07. – 31.08. | 21.10. – 01.11. | 19.12. – 07.01. |
Thüringen | 12.02. – 16.02. | 25.03. – 06.04. | 10.05. | 20.06. – 31.07. | 30.09. – 12.10. | 23.12. – 03.01. |
Informationen zu den Schulferien ab 2024 und darüber hinaus in Europa finden Sie hier: https://www.schoolvakanties-europa.nl/